家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
武城曾氏重修族譜 | 曾 | 782頁 | 8冊 | 福建-宁化 | 1846年 |
龍山陳氏家譜 | 陳 | 18頁 | 1冊 | 福建-泉州 | 1846年 |
翁後張氏族譜 | 張 | 492頁 | 2冊 | 福建-泉州 | 1846年 |
[儒林七房張氏族譜] | 張 | 48頁 | 1冊 | 福建-同安 | 1847年 |
宋天源魏王派趙氏族譜 | 趙 | 579頁 | 4冊 | 福建-泉州 | 1847年 |
鄭氏族譜 | 鄭 | 619頁 | 7冊 | 福建-莆田 | 1848年 |
馬平霞殿支派族譜 | 林 | 138頁 | 1冊 | 福建-泉州 | 1848年 |
良溪劉氏族譜 | 劉 | 1299頁 | 11冊 | 福建-不详 | 1849年 |
太原王氏宗譜 | 王 | 26頁 | 1冊 | 福建-福安 | 1849年 |
江氏族譜 | 江 | 172頁 | 2冊 | 福建-邵武 | 1849年 |
邱氏族譜 | 丘(邱) | 110頁 | 1冊 | 福建-建宁 | 1851年 |
王氏族譜 | 王 | 481頁 | 5冊 | 福建-上杭 | 1851年 |
劍沙陳氏族譜 | 陳 | 78頁 | 1冊 | 福建-沙县 | 1853年 |
續修太原郡王后譜 | 王 | 55頁 | 1冊 | 福建-宁德 | 1854年 |
飛錢陳氏族譜 | 陳 | 753頁 | 12冊 | 福建-泉州 | 1854年 |
霞澤陳氏族譜 | 陳 | 166頁 | 1冊 | 福建-泉州 | 1854年 |
開閩忠懿王氏族譜 | 王 | 675頁 | 9冊 | 福建-晋江 | 1856年 |
陳江陳氏五房五家譜 | 陳 | 95頁 | 1冊 | 福建-晋江 | 1856年 |
陳氏支譜 | 陳 | 401頁 | 7冊 | 福建-宁化、上杭 | 1860年 |
柘榮黃柏梧桐坪 | 王 | 35頁 | 1冊 | 福建-柘荣 | 1860年 |
第 6 页,共 39 页,共 770 条记录