家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
薛氏族譜采遺 | 薛 | 47頁 | 1冊 | 江苏-江阴 | 1800年 |
河東薛氏世譜 | 薛 | 608頁 | 10冊 | 江苏-江阴 | 1802年 |
[薛氏族譜] | 薛 | 6頁 | 1冊 | 台湾-澎湖 | 1839年 |
薛氏四修族譜 | 薛 | 84頁 | 1冊 | 湖南-安化、宁乡 | 1885年 |
薛氏家乘 | 薛 | 50頁 | 1冊 | 湖南-桃源 | 1889年 |
薛氏族譜 | 薛 | 196頁 | 4冊 | 江苏-扬州 | 1898年 |
薛氏創修族譜 | 薛 | 71頁 | 1冊 | 湖南-桃源 | 1920年 |
浦陽薛氏宗譜 | 薛 | 185頁 | 3冊 | 浙江-浦江 | 1926年 |
薛氏族譜 | 薛 | 3143頁 | 30冊 | 湖南-益阳 | 1933年 |
浦陽羅源薛氏宗譜 | 薛 | 178頁 | 1冊 | 浙江-浦江 | 1936年 |
第 1 页,共 1 页,共 10 条记录