家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
薛氏族譜采遺 | 薛 | 47頁 | 1冊 | 江苏-江阴 | 1800年 |
河東薛氏世譜 | 薛 | 608頁 | 10冊 | 江苏-江阴 | 1802年 |
[薛氏族譜] | 薛 | 6頁 | 1冊 | 台湾-澎湖 | 1839年 |
薛氏四修族譜 | 薛 | 84頁 | 1冊 | 湖南-安化、宁乡 | 1885年 |
薛氏家乘 | 薛 | 50頁 | 1冊 | 湖南-桃源 | 1889年 |
薛氏族譜 | 薛 | 196頁 | 4冊 | 江苏-扬州 | 1898年 |
薛氏創修族譜 | 薛 | 71頁 | 1冊 | 湖南-桃源 | 1920年 |
浦陽薛氏宗譜 | 薛 | 185頁 | 3冊 | 浙江-浦江 | 1926年 |
薛氏族譜 | 薛 | 3143頁 | 30冊 | 湖南-益阳 | 1933年 |
浦陽羅源薛氏宗譜 | 薛 | 178頁 | 1冊 | 浙江-浦江 | 1936年 |
(薛氏)祖德流芳 | 薛 | 9 | 1 | 台湾-高雄、澎湖 | 1972 |
薛氏族谱 | 薛 | 67 | 1 | 台湾-澎湖 | 1973 |
薛氏族谱 | 薛 | 28 | 1 | 台湾-台北、桃园、新竹 | 1974 |
(薛氏)族谱 | 薛 | 12 | 1 | 台湾-新竹 | 1976 |
薛氏家谱 | 薛 | 5 | 1 | 台湾-嘉义 | 1978 |
薛厚基台湾族谱 | 薛 | 42 | 1 | 台湾-台北 | 1979 |
宜兰罗东薛氏家谱 | 薛 | 16 | 1 | 台湾-台北、宜兰 | 1980 |
河东薛氏族谱 | 薛 | 43 | 1 | 台湾-桃园 | 1981 |
薛氏手抄谱 | 薛 | 7 | 1 | 台湾-彰化 | 1981 |
第 1 页,共 1 页,共 19 条记录