logo

族谱名称: 姓氏: 名字:
始祖信息: 堂号: 编者
散居地: 地区:
散居地:
全文搜索
 
高级搜索
家谱名称 姓氏 页数 册数 地区 时间
麻沙张氏宗谱 148 1 南平-武夷山
张氏宗谱(2022年) 0
张氏会修统宗世谱 150 2 1535
洪州張氏世系 40頁 1冊 福建-不详 1700年
張氏宗譜 1390頁 16冊 江西-浮梁 1752年
板橋派張氏 302頁 2冊 台湾-不详 1761年
圍田上張氏族譜 274頁 1冊 江西-赣县 1770年
甲道張氏宗譜 4598頁 44冊 江西-婺源 1782年
張氏家卷 43頁 1冊 福建-惠安、晋江 1793年
鑒湖張氏家乘 92頁 1冊 福建-永泰 1795年
張氏支圖宗譜 169頁 2冊 浙江-永嘉 1804年
張氏族譜 1872頁 5冊 浙江-永康 1808年
張氏族譜 1427頁 8冊 江西-赣县、兴国 1810年
張氏族譜 50頁 1冊 广东-新会 1814年
明戶張氏宗譜 263頁 2冊 福建-建宁 1815年
湘潭張氏支譜 387頁 6冊 湖南-湘潭 1824年
京江張氏家乘 1002頁 12冊 江苏-镇江 1825年
張公南軒族譜 522頁 5冊 湖南-宁乡 1828年
張氏宗譜 466頁 6冊 浙江-萧山 1835年
玨芝遺派沈嶴張氏宗譜 74頁 1冊 浙江-绍兴 1838年

第 1 页,共 27 页,共 539 条记录

    © 福州观书堂数据有限公司
    推荐浏览器:IE9以上、谷歌浏览器、360极速浏览器