族谱名称 | 页数 | 册数 | 时间 | 地区 |
呂氏宗譜 | 589頁 | 52冊 | 1786年 | 福建-泉州 |
呂氏宗譜 | 558頁 | 9冊 | 1787年 | 台湾-彰化 |
杏林呂氏族譜 | 212頁 | 1冊 | 1831年 | 福建-福州 |
呂氏續修宗譜 | 96頁 | 1冊 | 1860年 | 江西-婺源 |
呂氏族譜 | 190頁 | 1冊 | 1863年 | 湖南-武冈 |
呂氏族譜 | 27頁 | 1冊 | 1874年 | 台湾-澎湖 |
貴門呂氏宗譜 | 1158頁 | 10冊 | 1887年 | 浙江-嵊县 |
呂氏宗譜 | 56頁 | 1冊 | 1900年 | 福建-泉州 |
呂氏族譜 | 1344頁 | 12冊 | 1906年 | 湖南-浏阳 |
呂氏續修族譜 | 275頁 | 2冊 | 1916年 | 湖南-武冈 |
旌德吕氏续印宗谱 | 1065 | 14 | 1917 | |
貴門呂氏宗譜 | 1520頁 | 5冊 | 1921年 | 浙江-嵊县 |
呂氏四修宗譜 | 1951頁 | 18冊 | 1922年 | 湖南-常宁 |
書洋呂厝呂氏家譜 | 94頁 | 1冊 | 1924年 | 福建-漳州 |
呂氏宗譜 | 42頁 | 1冊 | 1935年 | 安徽-歙县 |
呂氏宗譜 | 1878頁 | 13冊 | 1939年 | 江西-上饶 |
呂氏家族譜 | 18頁 | 1冊 | 1940年 | 台湾-台中 |
(呂氏)族譜 | 10頁 | 1冊 | 1954年 | 台湾-新竹 |
河東呂氏家譜 | 11頁 | 1冊 | 1956年 | 台湾-嘉义 |
(吕氏)家中众中生时日月簿 | 23 | 1 | 1958 | 台湾-云林 |
共 67 条记录,1/4