族谱名称 | 页数 | 册数 | 时间 | 地区 |
洪州張氏世系 | 40頁 | 1冊 | 1700年 | 福建-不详 |
張氏宗譜 | 1390頁 | 16冊 | 1752年 | 江西-浮梁 |
板橋派張氏 | 302頁 | 2冊 | 1761年 | 台湾-不详 |
圍田上張氏族譜 | 274頁 | 1冊 | 1770年 | 江西-赣县 |
甲道張氏宗譜 | 4598頁 | 44冊 | 1782年 | 江西-婺源 |
張氏家卷 | 43頁 | 1冊 | 1793年 | 福建-惠安、晋江 |
鑒湖張氏家乘 | 92頁 | 1冊 | 1795年 | 福建-永泰 |
張氏支圖宗譜 | 169頁 | 2冊 | 1804年 | 浙江-永嘉 |
張氏族譜 | 1872頁 | 5冊 | 1808年 | 浙江-永康 |
張氏族譜 | 1427頁 | 8冊 | 1810年 | 江西-赣县、兴国 |
張氏族譜 | 50頁 | 1冊 | 1814年 | 广东-新会 |
明戶張氏宗譜 | 263頁 | 2冊 | 1815年 | 福建-建宁 |
湘潭張氏支譜 | 387頁 | 6冊 | 1824年 | 湖南-湘潭 |
京江張氏家乘 | 1002頁 | 12冊 | 1825年 | 江苏-镇江 |
張公南軒族譜 | 522頁 | 5冊 | 1828年 | 湖南-宁乡 |
張氏宗譜 | 466頁 | 6冊 | 1835年 | 浙江-萧山 |
玨芝遺派沈嶴張氏宗譜 | 74頁 | 1冊 | 1838年 | 浙江-绍兴 |
翁後張氏族譜 | 492頁 | 2冊 | 1846年 | 福建-泉州 |
[儒林七房張氏族譜] | 48頁 | 1冊 | 1847年 | 福建-同安 |
瀏南山鬥張氏族譜 | 1190頁 | 12冊 | 1847年 | 湖南-浏阳 |
共 307 条记录,1/16