族谱名称 页数 册数 时间 地区
方氏族譜 1495頁 14冊 1700年 安徽-歙县
方氏族譜 166頁 4冊 1702年 安徽-歙县
尊公橋方氏重修族譜 1153頁 12冊 1848年 江西-上饶
方氏族譜 1470頁 3冊 1849年 江西-南昌
方氏支譜 176頁 4冊 1861年 湖南-长沙
方氏宗譜 112頁 1冊 1876年 浙江-缙云
方氏通譜 1402頁 9冊 1882年 湖南-新化
河南方氏宗譜 192頁 2冊 1888年 江西-弋阳
丹桂方譜 667頁 7冊 1890年 广东-南海
南海丹桂方譜 857頁 7冊 1890年 广东-南海
桂林方氏宗譜 157頁 2冊 1898年 浙江-遂安
(方氏)派擊志略 20頁 1冊 1902年 台湾-澎湖
方氏家譜 207頁 3冊 1902年 湖南-长沙
方氏宗譜 595頁 8冊 1905年 江西-婺源
崇邑方氏啟英堂己酉重修族譜 1468頁 5冊 1910年 江西-崇仁、上犹
方氏續修支譜 336頁 4冊 1921年 湖南-临湘、沅江
方氏聯宗統譜 4403頁 52冊 1924年 不详-不详
南海丹桂方譜 1038頁 8冊 1926年 广东-南海
方氏世譜 2125頁 20冊 1928年 江苏-武进
柱國方氏宗譜 241頁 2冊 1929年 浙江-金华

共 38 条记录,1/2