族谱名称 | 页数 | 册数 | 时间 | 地区 |
施氏宗譜 | 108頁 | 1冊 | 1800年 | 江苏-武进 |
[施氏族譜] | 32頁 | 1冊 | 1881年 | 广东-顺德 |
蕭邑航塢山北施氏宗譜 | 958頁 | 12冊 | 1904年 | 浙江-萧山 |
溫陵錢江施氏族譜 | 3139頁 | 31冊 | 1906年 | 福建-泉州 |
施氏宗譜 | 3329頁 | 22冊 | 1907年 | 福建-泉州 |
桐鄉浮山施氏宗譜 | 4098頁 | 41冊 | 1917年 | 浙江-桐乡 |
臨濮堂施氏族譜 | 63頁 | 1冊 | 1923年 | 台湾-台北、台南、彰化 |
肇峰施氏宗譜 | 965頁 | 8冊 | 1924年 | 浙江-金华 |
施氏族譜 | 27頁 | 1冊 | 1927年 | 台湾-彰化 |
錢江施氏上新厝房份家譜 | 52頁 | 1冊 | 1931年 | 台湾-彰化 |
錢江施氏石廈東頭長房份譜家 | 80頁 | 1冊 | 1934年 | 福建-泉州 |
鶴溪施氏宗譜 | 1557頁 | 26冊 | 1934年 | 江苏-武进 |
潯海施氏歷代世系調查簡錄 | 22頁 | 1冊 | 1944年 | 福建-泉州 |
[施典公派下系統圖] | 2頁 | 1冊 | 1944年 | 台湾-彰化 |
(施氏)基督教家庭族谱 | 16 | 1 | 1956 | 台湾-彰化 |
(施氏)生庚簿 | 11 | 1 | 1966 | 台湾-南投 |
临濮堂施氏族谱 | 32 | 1 | 1969 | 台湾-彰化 |
钱江长房西头房份施氏家乘 | 24 | 1 | 1973 | 台湾-彰化 |
钱江施氏上新厝房份家谱 | 64 | 1 | 1978 | 台湾-彰化 |
钱江施氏家谱 | 20 | 1 | 1978 | 台湾-彰化 |
共 31 条记录,1/2