族谱名称 页数 册数 时间 地区
華氏山桂公支宗譜 551頁 11冊 1872年 江苏-无锡
華氏宗譜 536頁 6冊 1877年 江苏-无锡
蕭山華氏宗譜 432頁 8冊 1878年 浙江-萧山
東溪華氏宗譜 290頁 4冊 1880年 江西-玉山
華氏通四三省公支宗譜 686頁 6冊 1881年 江苏-无锡
華氏通四省公支宗譜 1470頁 18冊 1881年 江苏-无锡、吴县
華氏傳芳集通四三省公支 547頁 4冊 1882年 江苏-无锡
華氏宗譜 1226頁 16冊 1898年 浙江-鄞县
鵝湖華氏通四興二支宗譜 1017頁 16冊 1899年 江苏-无锡
華氏本書 555頁 6冊 1905年 江苏-无锡
華氏宗譜 395頁 6冊 1906年 江苏-无锡
華氏宗譜 759頁 8冊 1911年 江苏-无锡
華氏族譜(惇敘堂) 2648頁 29冊 1914年 福建-长汀、连城
蕭山漁臨華氏宗譜 510頁 8冊 1916年 浙江-萧山
華氏宗譜(通四晴雲公支) 1256頁 12冊 1925年 江苏-无锡
華氏通九支傅芳集 873頁 10冊 1931年 江苏-无锡
華氏通十支宗譜 1641頁 22冊 1945年 江苏-无锡
(華氏)家譜 3頁 1冊 1986年 台湾-台北

共 18 条记录,1/1