家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
雲陽仁濟匡氏家乘 | 匡 | 1089頁 | 12冊 | 江苏-丹阳 | 1847年 |
富田匡氏族譜 | 匡 | 316頁 | 1冊 | 江西-吉安 | 1871年 |
匡氏宗譜 | 匡 | 1166頁 | 14冊 | 江苏-无锡 | 1904年 |
匡氏四修族譜 | 匡 | 591頁 | 5冊 | 湖南-邵阳 | 1911年 |
匡氏冑公位下通譜 | 匡 | 6516頁 | 21冊 | 江苏-南京 | 1919年 |
灌溪匡氏宗譜 | 匡 | 367頁 | 4冊 | 江西-泰和 | 1919年 |
第 1 页,共 1 页,共 6 条记录