家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
錫山殷氏宗譜 | 殷 | 509頁 | 8冊 | 江苏-无锡 | 1813年 |
殷氏宗譜 | 殷 | 752頁 | 10冊 | 安徽-桐城 | 1876年 |
江震殷氏族譜 | 殷 | 131頁 | 1冊 | 江苏-吴江 | 1903年 |
暨陽錫山殷氏宗譜 | 殷 | 99頁 | 1冊 | 浙江-诸暨 | 1917年 |
殷氏宗譜 | 殷 | 596頁 | 6冊 | 江苏-武进 | 1946年 |
殷氏支譜 | 殷 | 590頁 | 8冊 | 湖南-长沙 | 1946年 |
(殷氏)祖谱 | 殷 | 4 | 1 | 台湾-台北 | 1979 |
第 1 页,共 1 页,共 7 条记录