家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
妫汭五姓联宗谱 | 陈、胡、田、姚、虞 | 435 | 1 | 台湾-不详 | 1970 |
沩汭五姓(陈胡田姚虞)大族谱 | 陈、胡、田、姚、虞 | 503 | 1 | 台湾-不详 | 1970 |
(陈胡田姚虞)妫汭五姓大族谱 | 陈、胡、田、姚、虞 | 48 | 1 | 台湾-澎湖 | 1973 |
第 1 页,共 1 页,共 3 条记录
家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
妫汭五姓联宗谱 | 陈、胡、田、姚、虞 | 435 | 1 | 台湾-不详 | 1970 |
沩汭五姓(陈胡田姚虞)大族谱 | 陈、胡、田、姚、虞 | 503 | 1 | 台湾-不详 | 1970 |
(陈胡田姚虞)妫汭五姓大族谱 | 陈、胡、田、姚、虞 | 48 | 1 | 台湾-澎湖 | 1973 |
第 1 页,共 1 页,共 3 条记录
© 福州观书堂数据有限公司
推荐浏览器:IE9以上、谷歌浏览器、360极速浏览器